شرائط ألومنيوم رفيعة
الفئة:
ملف من الألومنيوم
الألومنيوم النهائيمنتج مثل الشريط الذي تم جرحه أو ملفوف بعد دلفه.
شرائط الألومنيوم هذهمتوفر في 99.5 و E-Al 99.7 ألومنيوم خالص 1050 ، 1060 ، 1070 ، 1100 ، 1145 ، 1200 ، 1350 ، 2024 ، 3003 ، 3004 ، 3005 ، 3104 ، 5005 ، 5050 ، 5052 ، 5056 ، 5182 ، 5252 ، 5657 ، 5754 ، 6061 ، 708075 ، 8006 ، 8079 ، 9020.
شريط ألومنيوم ملفوف مُعادمتوفر في مجموعة واسعة من قدرات السمك والعرض الدقيقة لتفاوتات المقياس المتسقة والضيقة.
الكلمات الرئيسية:
شرائط ألومنيوم رفيعة
تفاصيل المنتج
مقدمة المنتج
منتج ألومنيوم نهائي مثل الشريط الذي تم جرحه أو لفه بعد اللف. شرائط الألومنيوم هذه متوفرة في 99.5 و E-Al 99.7 من الألومنيوم النقي 1050 و 1060 و 1070 و 1100 و 1145 و 1200 و 1350 و 2024 و 3003 و 3004 و 3005 و 3104 و 5005 و 5050 و 5052 و 5056 و 5182 و 5252 و 5657 و 5754 و 6061 و 7075 8006 ، 8011 ، 8079 ، 9020. شريط ألومنيوم ملفوف معاد إمداده متوفر في مجموعة واسعة من قدرات سمك وعرض دقيقة لتفاوتات قياس متسقة وضيقة.
البيانات الفنية
شريط ألومنيوم ASTM B209 ، ASTM B928
| سبائك الألومنيوم لا. | سمك | عرض | الطول | المزاج |
|---|---|---|---|---|
| (مم) | (مم) | (مم) | ||
| A1050 ، A1060 ، A1070 ، A1100 | 0.2-100 | 20-2200 | 20-8000 | س ، H12 ، H22 ، H14 ، H16 ، H18 ، H24 ، H26 ، الخ |
| A3003 ، A3105 ، A3004 | 0.2-100 | 20-2200 | 20-8000 | س ، H14 ، H18 ، H24 ، الخ |
| A5052 ، A5005 ، A5083 ، A5754 | 0.2-100 | 20-2200 | 20-8000 | O ، H18 ، H24 ، H32 ، H34 ، H111 ، H112 ، إلخ |
| A6061 ، A6082 ، A6063 | 0.2-200 | 20-2200 | 20-8000 | T4 ، T6 ، T651 ، إلخ |
| A8011 | 0.2-100 | 20-2200 | 20-8000 | س ، H12 ، H22 ، H14 ، H16 ، H18 ، H24 ، H26 ، الخ |
| موك: 1 طن | 2.5 طن |
| مدة الدفع: L/C عند الرؤية أو 30 ٪ TT كوديعة والرصيد المدفوع مقابل نسخة من B/L. | L/C عند البصر أو 30 ٪ TT كوديعة والرصيد المدفوع مقابل نسخة من B/L |
| وقت التسليم: مباشرة من المخزون. | 7 أيام بعد 30 ٪ TT الدفع أو تلقي نسخة L/C |
| اهتمام لطيف: يمكن تخصيص المواصفات حسب متطلبات العميل. | |
التعبئة: تصدير المنصات الخشبية. الحزمة wegiht لا تتجاوز 2 طن. التحميل: بواسطة 1x20GP
الحجم الداخلي للحاوية أدناه:
- 20 قدمًا جيجابايت: 5.8 متر (طول) × 2.13 متر (عرض) × 2.18 متر (ارتفاع) حوالي 24-26CBM ، 23MTS
- 40 قدم جيجابايت: 11.8 متر (طول) × 2.13 متر (عرض) × 2.18 متر (ارتفاع) حوالي 54CBM ، 27MTS
- 40ft HG: 11.8m (الطول) × 2.13m (العرض) × 2.72m (ارتفاع) حوالي 68CBM ، 27MTS
- المعايير:. GB ، جيجابايت/من من من من
جودة المواد: خالية تمامًا من العيوب مثل الصدأ الأبيض ، بقع الزيت ، علامات اللف ، تلف الحافة ، الحدب ، الخدوش ، الثقوب ، خطوط الكسر ، الخدوش وخالية من مجموعة الملفات
التطبيق: لافتات مستعملة بشكل رئيسي ، لوحات إعلانية ، ديكورات خارجية للمباني ، هيكل الحافلة ، المباني الشاهقة والمصانع ، ديكور جدران ، حوض مطبخ ، مصباح ، أوراق مروحة ، مع قطع من المعدات الإلكترونية والكيميائية ، أجزاء معالجة الصفائح المعدنية ، أواني تجويف بالرسم العميق أو الغزل ، قطع اللحام ، المبادلات الحرارية ، سطح الجرس والقرص, لوحة ، أدوات المطبخ ، الزينة ، الأجهزة العاكسة الخ
تيمبرز
- تيمبرز المنتجة في سبائك 1050 و 1100 و 3003:
- -0- (لينة ميتة) ، H12 ، H14 ، H16 و H18
- تيمبرز المنتجة في 3004 و 5052 سبائك:
- -0- (ناعم ميت) ، H32 ، H34 ، H36 و H38
- تيمبرز المنتجة في سبيكة 5182:
- -0- (لينة) ، الغضب الأخرى عند الطلب
- تيمب تنتج في سبيكة 6061: أخرى في وضع ما بين الغضب يمكن توفيرها حسب الحاجة
- -0- (ناعم) ، T4 ، T6
| المعيار | ASTM ، ASME ، AMS ، ASTM B209M ، GB/T 3191 ، JIS H4040 ، ASTM B209 ، AMS/9 |
| شريط الألمنيوم المزاج | O ، H12 ، H14 ، H16 ، H18 ، H22 ، H24 ، H26 ، H32 ، H112 |
| أحجام شريط الألومنيوم | القطر: 0.1-600 ، وما إلى ذلك |
| طول شريط الألومنيوم | طول 1-12 متر ، عشوائي ، إصلاح وقطع أو حسب متطلبات العملاء |
| شريط ألومنيوم | مشرق ، البولندية والأسود |
| سطح شريط من الألومنيوم | بأكسيد ، مصقول ، خط الشعر ، فرشاة ، مطحنة منتهية ، تشطيب ساطع ، ورق معبأ ، مرسوم مسبقًا ، متقلب ، منقوش ، مصقول ، مرآة منتهية ، مجلفنة ، بأكسيد ، ساطعة ، مصقولة ، رمل منتفش ، مثقب ، مطلي بالألوان |
| وقت تسليم الشريط الصلب الألومنيوم | 10-30 يومًا بعد استلام الدفع المسبق |
| تفاصيل التعبئة والتغليف قطاع الألومنيوم | الحزمة القياسية للتصدير: صندوق خشبي مجمّع ، بدلة لجميع أنواع النقل أو تكون مطلوبة. |
| ASTM B209 حزمة الشريط الخارجي الألومنيوم | معيار التصدير ، لوح خشبي |
| الشركة المصنعة |
|
مواد
| استم | جيجابايت | JIS | |
|---|---|---|---|
| 1000 سلسلة | 1100 ، 1200 ، 1230 ، 1035 ، 1235 ، 1435 ، 1040 ، 1045 ، 1145 ، 1345 ، 1050 ، 1350 ، 1450 ، 1060 ، 1260 ، 1065 ، 1070 ، 1080 ، 1085 ، 1185 ، 1285 ، 1188 ، 1090 ، 1193 ، 1199 |
1A99 ، 1A97 ، 1A95 ، 1A93 ، 1A90 ، 1A85 ، 1A80 ، 1A80A ، 1070 ، 1070A ، 1370 ، 1060 ، 1050 ، 1050A ، 1A50 ، 1350 ، 1145 ، 1035 ، 1A30 ، 1100 ، 1200 ، 1235 |
1050 ، 1060 ، 1070 ، 1080 ، 1085 ، 1100 ، 1200 ، 1N00 ، 1N30 ، 1N90 ، 1N99 |
| سلسلة 2000 | 2008 ، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2111 ، 2012 ، 2014 ، 2214 ، 2017 ، 2117 ، 2018 ، 2218 ، 2618 ، 2219 ، 2319 ، 2419 ، 2519 ، 2519 ، 2019 ، 2024 ، 2124 ، 2224 ، 2424 ، 2524 ، 2025 ، 2034 ، 2036 ، 2037 ، 2038 ، 2048 ، 2048 ، 2080 2090 ، 2094 ، 2095 ، 2195 ، 2097 ، 2197 ، 2295 |
2A01 ، 2A02 ، 2A04 ، 2A06 ، 2A10 ، 2A11 ، 2B11 ، 2A12 ، 2B12 ، 2A13 ، 2A14 ، 2A16 ، 2B16 ، 2A17 ، 2A20 ، 2A21 ، 2A25 ، 2A49 ، 2A50 ، 2B50 ، 2A70 ، 2B70 ، 2A80 ، 2A90 ، 2004 ، 2011 ، 2014 ، 2014A ، 2214 ، 2017 ، 2017A ، 2117 ، 2218 ، 2618 ، 2219 ، 2024 ، 2124 |
2011 ، 2014 ، 2017 ، 2018 ، 2024 ، 2025 ، 2117 ، 2218 ، 2219 ، 2618 ، 2N01 |
| 3000 سلسلة | 3002 و 3102 و 3003 و 3303 و 3004 و 3104 و 3204 و 3005 و 3105 و 3006 و 3007 و 307 و 3009 و 3010 و 3011 و 3015 و 3016 و 3028 و 3030 | 3A21 ، 3003 ، 3103 ، 3004 ، 3005 ، 3105 |
3003 ، 3004 ، 3005 ، 3104 ، 3105 ، 3203 ، 3N03 ، 3N23 |
| 4000 سلسلة | 4004 ، 4104 ، 4008 ، 4009 ، 4010 ، 4011 ، 4013 ، 4014 ، 4032 ، 4043 ، 4343 ، 4643 ، 4044 ، 4045 ، 4145 ، 4047 ، 4147 ، 4048 | 4A01 ، 4A11 ، 4A13 ، 4A17 ، 4004 ، 4032 ، 4043 ، 4043A ، 4047 ، 4047 أ |
4004 ، 4005 ، 4032 ، 4045 ، 4047 ، 4104 ، 4343 ، 4N43 ، 4N45 |
| 5000 سلسلة | 5005 ، 5205 ، 5006 ، 5010 ، 5016 ، 5017 ، 5025 ، 5040 ، 5042 ، 5043 ، 5349 ، 5050 ، 5250 ، 5051 ، 5151 ، 5351 ، 5451 ، 5052 ، 5252 ، 5352 ، 5652 ، 5154 ، 5254 ، 5554 ، 5654 5456 ، 5556 ، 5257 ، 5357 ، 5457 ، 5557 ، 5657 ، 5059 ، 5180 ، 5082 ، 5182 ، 5083 ، 5183 ، 5086 ، 5186 ، 5091 | 5A01 ، 5A02 ، 5A03 ، 5A05 ، 5B05 ، 5A06 ، 5B06 ، 5A12 ، 5A13 ، 5A30 ، 5A33 ، 5A41 ، 5A43 ، 5A66 ، 5005 ، 5019 ، 5050 ، 5251 ، 5052 ، 5154 ، 5154A ، 5454 ، 5554 ، 5754 ، 5056 ، 5356 ، 5456 ، 5082 ، 5182 ، 5083 ، 5183 ، 5086 |
5005 ، 5052 ، 5056 ، 5082 ، 5083 ، 5086 ، 5154 ، 5182 ، 5183 ، 5254 ، 5356 ، 5454 ، 5554 ، 5556 ، 5652 ، 5654 ، 5N01 ، 5N02 |
| 6000 سلسلة | 6101 ، 6201 ، 6301 ، 6003 ، 6004 ، 6005 ، 6005A ، 6105 ، 6205 ، 6006 ، 6206 ، 6306 ، 6007 ، 6009 ، 6010 ، 6110 ، 6011 ، 6111 ، 6013 ، 6113 ، 6019 ، 6020 ، 6022 ، 6151 ، 6351 ، 6951 ، 6053 ، 6253 ، 6060 ، 6160 ، 6061 ، 6261 ، 6162 ، 6262 ، 6063 ، 6463 ، 6763 ، 6963 ، 6066 ، 6069 ، 6070 ، 6091 ، 6092 |
6A02 ، 6B02 ، 6A51 ، 6101 ، 6101A ، 6005 ، 6005A ، 6351 ، 6060 ، 6061 ، 6063 ، 6063A ، 6070 ، 6181 ، 6082 |
6061 ، 6063 ، 6101 ، 6151 ، 6N01 |
| 7000 سلسلة | 7004 ، 7005 ، 7008 ، 7108 ، 7011 ، 7016 ، 7116 ، 7021 ، 7029 ، 7129 ، 7229 ، 7031 ، 7032 ، 7033 ، 7039 ، 7046 ، 7049 ، 7149 ، 7249 ، 7349 ، 7050 ، 7150 ، 7055 ، 7060 ، 7064 ، 7075 ، 772 7076 ، 7277 ، 7178 ، 7090 ، 7093 | 7A01 ، 7A03 ، 7A04 ، 7A05 ، 7A09 ، 7A10 ، 7A15 ، 7A19 ، 7A31 ، 7A33 ، 7A52 ، 7003 ، 7005 ، 7020 ، 7022 ، 7050 ، 7075 ، 7475 |
7003 ، 7050 ، 7072 ، 7075 ، 7N01 |
درجات شريط ألومنيوم
1000 سلسلة الشريط
|
|
شريط سلسلة 2000
|
|
3000 سلسلة الشريط
|
|
4000 سلسلة الشريط
|
|
5000 سلسلة الشريط
|
|
6000 سلسلة الشريط
|
|
شريط سلسلة 7000
|
|
مخطط وزن شريط الألومنيوم
| المنتج | سمك | الوزن |
|---|---|---|
| شريط ألومنيوم | 0,10 ، | 0,270 في المتر المربع |
| شريط ألومنيوم | 0,20 في. | 0,540 في المتر المربع |
| شريط ألومنيوم | 0.30 على | 0,810 مكعب/مم 2 |
| شريط ألومنيوم | 0,40 في. | 1,080 أو/مم 2 |
| شريط ألومنيوم | 0,50 ، | 1,350 أو/مم 2 |
| شريط ألومنيوم | 0,60 على | 1,620 في المتر المربع |
| شريط ألومنيوم | ٠. ٧٠ في. ٠ | 1,890 في المتر المربع |
| شريط ألومنيوم | 0,80 ، | 2,160 أو/مم 2 |
| شريط ألومنيوم | 0,90 في المائة | 2,430 أو/مم 2 |
| شريط ألومنيوم | 1,00 على | 2,700 أو/مم 2 |
| شريط ألومنيوم | 1,20 على | 3.240 أو/مم 2 |
| شريط ألومنيوم | 1,40 على | 3.780 و/مم 2 |
| شريط ألومنيوم | 1,50 على | 4,050 مكعب/مم 2 |
| شريط ألومنيوم | 1,60 على | 4,320 في المتر المربع |
| شريط ألومنيوم | 1,80 على | 4,820 في المتر المربع |
| شريط ألومنيوم | 2,00 على | 5,400 في المتر المربع |
| شريط ألومنيوم | 2,20 على | 5,940 مكعب/مم 2 |
| شريط ألومنيوم | 2,50 على | 6,750 في المتر المربع |
| شريط ألومنيوم | 3,00 على | 8.100 في المتر المربع |
أحجام شريط الألومنيوم
الأبعاد القياسية لشريط الألومنيوم
|
|
المواصفات الافتراضية لشريط الألومنيوم
المعايير و المواصفات حسب البلد
| المواصفات | سبيكة | المزاج |
|---|---|---|
| أوروبا | ||
| Ar 2089,2395 | 2014 أ | T6(T62)/T4(T42) |
| Ar 20878.2088 | 2014A كلاد | T6(T62)/T4(T42) |
| EN 4101 | 2024 | T4 |
| EN 2090/2091/27032.4001 | 2024 Cad cmq | T3/T4/T4(T42)/T351 |
| EN 3474/3997/3998\ 3999 | 2024 سم | T81/T3/T4(T42)/T351 |
| EN 2694/EN 3341. | 6061 | T6(T62)/T4(T42) |
| EN 4449/ 4450 | 7050 | T76/F(T762) |
| EN 2696 | 7075 | T6(T62) |
| EN 2092 | 7075 كلاد | T6(T62) |
| EN 2802.2/3333 | 7475 | T761/F(T762) |
| EN 28032,3332 | 7475 ملابس | T761/F(T762) |
| فرنسا | ||
| AIR 9048.010/.030/ | 2014 | و (T42)/و (T62)/T4/ |
| . 020/.040/.050 | 2014 | T6/T451 |
| AIR 9048.060/.080/.070/.090 | 2014 يرتدون | و (T42)/و (T62)/T4/T6 |
| هواء 9048.100/.110/.120 | 2024 | |
| الهواء 9048.130/.140 | 2024 مكسوة | و (T42)/T3 |
| الهواء 9048.150 | 2618A | H28(T62) |
| الهواء 9048.170 | 2618 في الكسوة | H28(T62) |
| الهواء 9048.190/.200 | 5086 | O ، H111/H22 ، H32 |
| الهواء 9048.210/.220/.230/.240 | 6061 | س ، H111(T42)/T4/ O ، H111(T62)/T6 |
| الهواء 9048.260/.270 | 7075 | T6/T76 |
| الهواء 9048.280 | 7075 كلاد | T6 |
| الهواء 9048.290 | 7475 | T76 |
| ألمانيا | ||
| W.-لا. 3.1256 | 2014 أ | T4 ، T6 |
| W.-لا. 3.1354 | 2024 | O(T42) ، T3 |
| W.-لا. 3.1364 | 2024 مكسوة | O(T42) ، T3 |
| W.-لا. 3.3214 | 6061 | O(T62) ، T6 |
| W.-لا. 3.4364 | 7075 | T6 |
| W.-لا. 3.4374 | 7075 كلاد | O(T62) ، T6 |
| W.-لا. 3.4377 | 7475 ملابس | T76 |
| المملكة المتحدة | ||
| بس ل 16/17 | 1200 | H4/O |
| BS L156/157\ 158 */159 * | 2014 أ | |
| 158 */159 * | 2014A كلاد | (T42)(T62) |
| بس ل 163/164/165 | 2014A كلاد | T3/F(T42) ، T4/T6 |
| BS L166 */167 * | 2014A كلاد | F(T42) ، T4/T6 |
| بس 109/110 | 2024 مكسوة | T3/و (T42) |
| ندت 5070 | 2618 في الكسوة | T6 |
| رطل L59/60\ 61 | 3103 | H6/H2/O |
| بس L80/81 | 5251 | O/H6 |
| بي بي 113 | 6082 | T4 ، T6 |
| بس ل 88 | 7075 كلاد | T6 |
| الولايات المتحدة | ||
| صيحات 2/3 | 2014 يرتدون | O ، T4 ، T6 |
| صيحات و/4 | 2024 | O ، T3 |
| ثنايا 4037 | 2024 | T3 |
| صيحات من شمع/5 | 2024 مكسوة | O ، T3 |
| ثيام 4041 | 2024 مكسوة | T3 |
| ممز ، 30 | 2219 | O(T62) ، T31(T81) ، T37(T87) |
| ملمعان/2 | 3003 | O ، H14 |
| امس 4347 | 6013 | T4 |
| المز 4216 | 6013 | T6 |
| المآتم 4025/4026.4027 | 6061 | O ، F ، T4 ، T42 ، T45 ، T6 ، T62 ، T651 |
| صيحات و/12 | 7075 | O ، T6 ، T73 |
| ممز ، 24 | 7075 | T76 |
| ملمو/13 | 7075 كلاد | O ، T6 ، T73 |
| صيحات من شمع/26 | 7075 يرتدون مع 7011 | T76 |
| صيحات و/25 | 7075 يرتدون مع 7072 | T76 |
| المعيار الأوروبي | BS (قديم) | الولايات المتحدة الأمريكية (AA) | ألمانيا (DIN) | ايزو | هو | الكندية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقييم A | 1E | 1050 | Al99.5 | Al99.5 | 19500 ، 19501 | 1 ثانية |
| تقييم A | – | 1070 | Al-99.7 | Al-99.7 | 19700 | – |
| تقييم أو | IC | 1100 | Al-99.0 | Al-99.0 | 19000 | 2 ثانية |
| AW-2011 | FC1 | 2011 | الكبيب | AlCu6BiPb | – | 28 ثانية |
| أو. | HE15 | 2014 | ألكوسين | AlCu4SiMg | 24345 | B26S |
| في لا | – | 2024 | Cumg2 | AlCu4Mg1 | – | 24 ثانية |
| AW-3003 | N3 | 3003 | منكو | AlMn1Cu | 31000 | 3 S |
| في من | – | 3103 | – | المن 1 | – | – |
| تقييم أو | E91E | 6101 | E AlMgSi 0.5 | E AlMgSi(A) | 63401 | D50S |
| تقييم أو | – | 6005 | ألمجسي 0.7 | ألسيميج | 62400 | C51S |
| أيون وأو | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | ألسيمو 0.5 مليون | 64430 | B51S |
| تقييم أو | – | 6060 | ألمجسي 0.5 | ألمجسي | – | – |
| أيون وأو | HE20 | 6061 | الأرشيف القديم | AlMg1SiCu | 65032 | 65 ثانية |
| في لا | HE9 | 6063 | ألمجسي 0.5 | AlMg0.7Si | 63400 | 50 ثانية |
| تقييم أو | HE30 | 6351 | AlMgSi1 | AlSi1MgMn | 64430 | B51S |
درجات تعادل شريط الألومنيوم.
| الصين | ش. م. أ. | بريطانيا | كندا | ألمانيا | روسيا | أنا. S.O. | الفرنسية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجديد هو | قديم هو | (أ) | (ب) | (دين) | – | – | – | |
| 19501 | 1E | 1050 (E.C.) | 1E | C 1S | E-Al 99.5 | – | Al-99.5 | 1050A |
| 19500 | 1 ب | 1050 | 1 ب | 1 ثانية | A-99.5 | – | – | – |
| 19600 | – | 1060 | – | – | – | – | Al-99.7 | – |
| 19700 | – | 1070 | – | – | Al-99.7 | – | Al-99.8 | – |
| 19800 | 1 أ | 1080 | 1 أ | – | – | – | Al-99.0 | 1200 |
| 19000 | 1C | 1100 | 1C | 2 ثانية | Al-99.0 | إعلان | GB ثنائية الرصاص | 2011 |
| – | – | 2011 | FC1 | 28 ثانية | Al-Cu-Bi-Pb | – | – | – |
| 24345 | H15 | 2014 | H15 | B26S | Al-Cu-Si | AK | أي سي. | – |
| 24534 | H14 | 2017 | H14 | 17 ثانية/16 ثانية | – | D1 | أول أول | 2024 |
| – | – | 2024 | – | 24 ثانية | Al-Cu-Mg.2 | – | AlCu-4PbMg | 2030 |
| – | – | 2030 | – | – | Al-Cu-Mg-Pb | – | Al-Cu2-Mg1.5-Ni | 2618 |
| – | – | 2618 | 2618 | – | – | – | طراز A-MN 1 | 3003 |
| 31000 | N3 | 3003 | N3 | 3S | آل Mn | A-Mn | Al Mn 1 ملغ 1 | 3004 |
| – | – | 3004 | – | Al-Mn.1-Mg.1 | ال مليون 1 ملغ 0.50 | 3005 | ||
| – | – | 3005 | – | Al-Mn.1-Mg.0.50 | Al-Si5 | 4043 | ||
| 43000 | N21 | 4043 | N21 | 33 ثانية | Al-Si-5 | AK | – | – |
| 46000 | N2 | 4047 | N2 | 35 ثانية | – | – | A-Mg-1 | – |
| 51000 | – | 5005 | – | B57S | – | – | Al-Mg-2 | 5251 |
| 5051 | 5251 | نيكل Mn.0.30 | A-Mg-2.5 | 5051 | ||||
| 52000 | N4 | 5052 | N4 | M57S | Al-Mg.2 | أ-ملغم | A-Mg-4 | – |
| 53000 | N5 | 5086 | N5 | 54 ثانية | – | A-Mg-3 | سيدان | 5083 |
| 54300 | N8 | 5083 | N8 | D54S | سيدان | – | Al-Mg.5 | 5356 |
| 55000 | N6 | 5056 | N6 | A56S | Al-Mg.5 | – | Al-Mg.3-Mn | 5454 |
| 5454 | 5454 | Al-Mg.2.7-Mn | – | Al.Mg.3 | 5754 | |||
| 5754 | Al-Mg.3 | مكعب. | – | |||||
| 65032 | H20 | 6061 | H20 | 65 ثانية | Al-Mg-Si Cu. | – | Al-Mg-Si | – |
| 63400 | H9 | 6063 | H9 | 50 ثانية | Al-Mg-Si 0.5 | – | عدد ملليجرام | 6081 |
| 64430 | H30 | 6351 | H30 | B51S | Al-Mg-Si 1 | سمعي | "ملغ" | 6082 |
| 6082 | 6082 | Al-Mg-Si 1 | – | – | – | |||
| 64423 | H11 | 6066 | H11 | C62S | – | – | – | |
| 62400 | – | 6005 | – | C51S | – | – | – | – |
| 63401 | 91E | 6101 | 91E | D50S | E.Al.Mg. | – | – | – |
| 64401 | – | 6201 | – | – | – | – | – | |
| – | – | 7020 | 7020 | – | – | – | 7020 | |
| 74530 | – | 7039 | – | D74S | – | – | 3004 | |
| – | – | 7075 | DTD-5124 | 75 ثانية | – | الزن 6 ملغ مكعب | 7075 | |
| 40800 | 8011 | – | Al-Fe-Si | 8011 | ||||
التركيب الكيميائي لشريط الألومنيوم
| درجة | سي | Fe | مكعب | Mn | ملغ | Cr | ني | Zn | آل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.250 | 0.400 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | – | – | 0.050 | 99.50 |
| 1060 | 0.250 | 0.350 | 0.050 | 0.030 | 0.030 | – | – | 0.050 | 99.60 |
| 1070 | 0.200 | 0.250 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | – | – | 0.040 | 99.70 |
| 1100 | من الرسوم: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.050 | – | – | 0.100 | – | 99.00 | |
| 1200 | رسوم: 1 | 0.050 | 0.050 | – | – | 0.100 | 0.050 | 99.00 | |
| 1235 | من Fe:0.65 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | – | 0.100 | 0.060 | 99.35 | |
| 3003 | 0.600 | 0.700 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | – | – | – | 0.100 | ما زال |
| 3004 | 0.300 | 0.700 | 0.250 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | – | – | 0.250 | ما زال |
| 3005 | 0.600 | 0.700 | 0.250 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.100 | – | 0.250 | ما زال |
| 3105 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.200 | – | 0.400 | ما زال |
| 3A21 | 0.600 | 0.700 | 0.200 | 1.0-1.6 | 0.050 | – | – | 0.10 | ما زال |
| 5005 | 0.300 | 0.700 | 0.200 | 0.200 | 0.50-1.1 | 0.100 | – | 0.250 | ما زال |
| 5052 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | – | 0.100 | ما زال |
| 5083 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | – | 0.250 | ما زال |
| 5154 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | – | 0.200 | ما زال |
| 5182 | 0.200 | 0.350 | 0.150 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.100 | – | 0.250 | ما زال |
| 5251 | 0.400 | 0.500 | 0.150 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.150 | – | 0.150 | ما زال |
| 5754 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 2.6-3.6 | 0.300 | – | 0.200 | ما زال |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0.700 | 0.15-0.40 | 0.150 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | – | 0.250 | ما زال |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0.350 | 0.100 | 0.100 | 0.45 | 0.100 | – | 0.100 | ما زال |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.500 | 0.100 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.250 | – | 0.200 | ما زال |
| 6A02 | 0.50-1.2 | 0.500 | 0.20-0.6 | أو Cr0.15-0.35 | 0.45-0.6 | – | – | 0.200 | ما زال |
| 8011 | 0.50-0.6 | 0.6-1.0 | 0.100 | 0.200 | 0.050 | 0.050 | – | 0.100 | ما زال |
الخواص الميكانيكية لشريط الألمنيوم
| سبيكة | المزاج | جوز (Mpa) | قوة العائد (Mpa) | استطالة (٪) | ||
| الحد الأدنى | أقصى | شرائط الألومنيوم الدنيا هذه متوفرة في 99.5 و E-Al 99.7 الألومنيوم النقي 1050 ، 1060 ، 1070 ، 1100 ، 1145 ، 1200 ، 1350 ، 2024 ، 3003 ، 3004 ، 3005 ، 3104 ، 5005 ، 5050 ، 5052 ، 5056 ، 5182 ، 5252 ، 5657 ، 5775 ، 6061 ، 8006 ، 8011 ، 8079 ، 9020. | أقصى | 50 في (الحد الأدنى) | ||
| تقييم A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
| س | 60 | 95 | 20 | – | 23 | |
| تقييم A | F | 60 | – | 20 | – | 23 |
| تقييم أو | س | 75 | 110 | – | – | 25 |
| AW-2011 | T4 | 275 | – | 125 | – | 12 |
| T6 | 310 | – | 230 | – | 6 | |
| أو. | س | – | 250 | – | 135 | 10 |
| T4 | 370 | – | 230 | – | 11 | |
| T6 | 415 | – | 370 | – | 5 | |
| في لا | س | – | 250 | – | 150 | 10 |
| T3 ، T3510 ، T3511 | 395 | – | 290 | – | 6 | |
| T8 ، T8510 ، T8511 | 455 | – | 380 | – | 4 | |
| AW-3003 | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
| س | 95 | 135 | 35 | – | 20 | |
| في من | F | 95 | – | 35 | – | 20 |
| س | 95 | 135 | 35 | – | 20 | |
| تقييم أو | T6 | 200 | – | 170 | – | 8 |
| تقييم أو | T4 | 180 | – | 90 | – | 13 |
| T6 | 270 | – | 225 | – | 6 | |
| أيون وأو | س | – | 160 | – | 110 | 12 |
| T4 | 205 | – | 110 | – | 12 | |
| T6 | 290 | – | 250 | – | 6 | |
| تقييم أو | T4 | 120 | – | 60 | 14 | 12 |
| T5 | 160 | – | 120 | – | 6 | |
| T6 | 190 | – | 150 | – | 6 | |
| T64 | 180 | – | 120 | – | 10 | |
| T66 | 215 | – | 160 | – | 6 | |
| أيون وأو | س | – | 150 | – | 110 | 14 |
| T4 | 180 | – | 110 | – | 13 | |
| T6 | 260 | – | 240 | – | 6 | |
| في لا | س | – | 130 | – | – | 16 |
| T4 | 130 | – | 65 | – | 12 | |
| T5 | 175 | – | 130 | – | 6 | |
| T6 | 215 | – | 170 | – | 6 | |
| T66 | 245 | – | 200 | – | 6 | |
| تقييم أو | س | – | 160 | – | 110 | 12 |
| T4 | 205 | – | 110 | – | 12 | |
| T5 | 270 | – | 230 | – | 6 | |
| T6 | 290 | – | 250 | – | 6 | |
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني
