-
معلومات عنا
-
-
-
صفائح الفولاذ المدلفنة على البارد ST12
الفئة:
صفيحة من الفولاذ الكربوني
ST12 هو المعيار الألماني (DIN1623) ، إنه فولاذ مدلفن على البارد عادي. من حيث المبدأ ، لا يمكن ثني وتشكيل ST12 إلا ، ولا يُسمح بالختم.
الكلمات الرئيسية:
صفائح الفولاذ المدلفنة على البارد ST12
تفاصيل المنتج
وصف المنتج
الفولاذ المدلفن على البارد هو منتجاتنا المدلفنة على البارد والأكثر شيوعًا. يمكن تقسيم علامتها التجارية بشكل عام إلى: ST12 ، ST13 ، ST14 ، ST15 ، ST16 وما إلى ذلك.
ST12 هو المعيار الألماني (DIN1623) ، إنه فولاذ مدلفن على البارد عادي. من حيث المبدأ ، لا يمكن ثني وتشكيل ST12 إلا ، ولا يُسمح بالختم.
| جودة السطح: FC ، FB | |||||
| مكون كيميائي ST12 | |||||
| كيميائية | ج | Mn | P | S | آل |
| عناصر | |||||
| النسبة المئوية | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≥ 0.020 |
| الخصائص الميكانيكية ST12 | |||||
| A MPa≤ 280 ، MPa≤ 270 ~ 410 ، (L0 = 80 ، b = 20) % ≥ 28 | |||||
مواصفات ST12
| 1.0*250*2500 | 1.5*1000*2000 | 2.0*1000*2000 | 1.0*1000*2000 | 1.9*1500*3000 | |
| 1.0*1500*3000 | 1.5*12500*2500 | 2.0*1500*3000 | 1.0*1000*2000 | 1.95*1500*3000 | |
| 1.2*1250*2500 | 1.5*1500*3000 | 2.0*250*2500 | 1.2*1000*2000 | 2.05*1500*2500 | |
| 1.2*1500*3000 | 1.8*250*2500 | 2.5*250*2500 | 1.2*1000*2000 | ||
| 1.4*1000*2000 | 1.9*250*2500 | 2.5*1500*3000 | 1.6*250*2500 | ||
| 1.4*250*2500 | 1.9*1500*3000 | 3.0*1250*2500 | 1.6*250*2500 | ||
| 1.45*1250*2500 | 1.95*1250*2500 | 3.0*1500*3000 | 1.6*250*2500 | ||
| 1.45*1500*3000 | 1.95*1500*3000 | 0.8*250*2500 | 1.9*250*2500 |

المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني
اتصل بنا
مدير التصدير: ماندي تشانغ
البريد الإلكتروني:Mandy@powersteels.com
واتساب:8618769516598
الهاتف:8618769516598
إضافة: منطقة التنمية الاقتصادية ، مدينة ياوتشنغ ، مقاطعة شاندونغ ، الصين
واتساب
ويشات
حقوق الطبع©
