-
معلومات عنا
-
-
-
أنبوب فولاذية ملحوم
الفئة:
أنبوب ملحوم
الكلمات الرئيسية:
أنبوب فولاذية ملحوم
تفاصيل المنتج
| المنتج | أنابيب الصلب ERW |
| مواد | فولاذ كربوني |
| درجة | Q195 = S195 / A53 درجة AQ235 = S235 / A53 درجة ب/A500 درجة أ/ستك 400/SS400/st4.2 2q340 = S355JR / A500 الصف ب الصف ج |
| المعيار | EN39 ، BS1139 ، BS1387 ، EN10255 ، ASTM A53 ، A500 ، A36 ، A795 ، ISO65 ، ANSI C80 ، DIN2440 ، JIS G3444 ، GB/T3091 ، GB/T13793 |
| سطح | عارية أو رسمت |
| ينتهي | نهايات سادة أو بدون قبعات |
| عيار | أنبوب مشترك | أنبوب سميك | ||||
| (مم) | (في) | (مم) | سمك (مم) | الوزن النظري (كجم/م) | سمك (مم) | الوزن النظري (كجم/م) |
| 6 | 1/8" | 10 | 2.00 | 0.39 | 2.5 | 0.46 |
| 8 | 1/4" | 13.5 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
| 10 | 3/8" | 17 | 2.25 | 0.82 | 2.75 | 0.97 |
| 15 | 1/2" | 21.25 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
| 20 | 3/4" | 26.75 | 2.75 | 1.63 | 3.5 | 2.01 |
| 25 | 1" | 33.5 | 3.25 | 2.42 | 4 | 2.91 |
| 32 | 1 1-4 | 42.25 | 3.25 | 3.13 | 4 | 3.78 |
| 40 | 1 1-2 | 48 | 3.5 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
| 50 | 2" | 60 | 3.5 | 4.88 | 4.5 | 6.16 |
| 65 | 2 1/ 2 | 75.5 | 3.75 | 6.64 | 4.5 | 7.88 |
| 80 | 3" | 88.5 | 4 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
| 100 | 4" | 114 | 4 | 10.85 | 5 | 13.44 |
| 125 | 5" | 140 | 4 | 13.42 | 5.5 | 18.24 |
| 150 | 6" | 165 | 4.5 | 17.81 | 5.5 | 21.63 |
المنتجات ذات الصلة
الحصول على عرض أسعار مجاني
اتصل بنا
مدير التصدير: ماندي تشانغ
البريد الإلكتروني:Mandy@powersteels.com
واتساب:8618769516598
الهاتف:8618769516598
إضافة: منطقة التنمية الاقتصادية ، مدينة ياوتشنغ ، مقاطعة شاندونغ ، الصين
واتساب
ويشات
حقوق الطبع©
